首席:沈新莲
助理:许乃银、赵君
团队成员: 陈旭升、肖松华、许乃银、刘剑光、徐鹏、赵君、徐剑文、赵亮、郭琪、徐珍珍、许栩、金恒泰
研究方向:
运用现代生物技术,在群体、个体、细胞及分子水平上开展棉花重要性状遗传与改良研究,对重要农艺品质、抗病虫等性状进行基因定位,创造新的种质资源,并应用分子标记辅助育种等作物遗传改良新技术、新途径,提高育种效率,培育优质、高产、多抗棉花新品种,开展棉花轻简高效高产栽培技术研究,推动江苏省棉花生产向特色化、轻简化和高效化方向发展,研究棉花区域试验,针对棉花区域性种植及区域性、时代性棉花品性进行深入研究。
项目编号 | 课题名称 | 起止年限 | 承担类别 | 主持人 | 项目类别 | 合同经费(万元) | |
31471545 | 异常棉渐渗文库的创建及优异基因的挖掘 | 2015 | 2018 | 主持 | 沈新莲 | 国家基金面上 | 91 |
棉花抗黄萎病QTL的精细定位及抗病相关基因的克隆 | 2015 | 2018 | 主持 | 赵君 | 国家基金青年 | 25 | |
棉花超矮杆基因(du)的精细定位与候选基因功能验证 | 2015 | 2018 | 主持 | 赵亮 | 国家基金青年 | 26 | |
BE2015353 | 棉花机采、耐盐碱、抗黄萎病主效基因聚合育种技术研究 | 2015 | 2018 | 主持 | 肖松华 | 省重点研发计划 | 200 |
盐胁迫下棉花LTR-反转座子的转录激活及应用于耐盐相关基因发掘 | 2015 | 2018 | 主持 | 徐珍珍 | 省基金青年 | 20 | |
31301682 | 棉花草甘膦抗性基因的克隆及功能验证 | 2014 | 2017 | 主持 | 巩元勇 | 国家基金青年 | 23 |
BE2014389 | 适合机采的优质高产转基因抗虫棉花新品种选育 | 2014 | 2017 | 主持 | 倪万潮 | 省支撑 | 50 |
棉花超矮秆基因(du)的精细定位与候选基因的筛选 | 2014 | 2017 | 主持 | 赵亮 | 省自然基金 | 20 | |
SXGC[2014]299 | 棉花全程机械化生产技术集成与示范 | 2014 | 2015 | 主持 | 倪万潮 | 三新工程 | 35 |
CX(14)2038 | 适宜机收的优质高产抗病高油芝麻新品种选育 | 2014 | 2017 | 主持 | 肖松华 | 自主创新 | 30 |
CX(14)2065 | 耐盐碱经济作物新品种选育及关键栽培技术研究 | 2014 | 2017 | 主持 | 沈新莲 | 自主创新 | 150 |
CX(14)5007 | 棉花超矮杆基因的精细定位与候选基因的分析 | 2014 | 2016 | 主持 | 赵亮 | 自主创新 | 10 |
CX(14)5008 | 非生物胁迫下棉花转座子的响应规律研究 | 2014 | 2016 | 主持 | 徐珍珍 | 自主创新 | 10 |
CX(14)5009 | 棉花草甘膦抗性基因的克隆及功能验证 | 2014 | 2016 | 主持 | 巩元勇 | 自主创新 | 11.5 |
麦(油)后早熟棉精播高产栽培技术规程 | 2014 | 2015 | 主持 | 杨长琴 | 江苏省地方标准 | 3 | |
新型杀虫蛋白的转基因抗虫性研究 | 2014 | 2015 | 主持 | 倪万潮 | 横向委托 | 20 | |
31201139 | 盐胁迫下棉花根源油菜素内酯基因的筛选及功能分析 | 2013 | 2016 | 主持 | 束红梅 | 国家青年基金 | 23 |
棉花种质资源发掘与创新利用 | 2013 | 2017 | 参加 | 肖松华 | 国家科技支撑 | 25 | |
优质高产抗病、虫棉花新品种(组合)选育 | 2013 | 2016 | 参加 | 肖松华 | 省支撑 | 20 | |
利用置换系精细定位棉花抗黄萎病相关QTL | 2013 | 2016 | 主持 | 赵君 | 省自然基金 | 20 | |
2013KJ-37 | 滨海盐碱地棉花地膜精播简化种植技术示范推广 | 2013 | 2014 | 主持 | 杨长琴 | 省农业资源开发局推广 | 15 |
2013KJ-38 | 优质转基因抗虫杂交棉“苏杂6号”高产栽培技术示范推广 | 2013 | 2014 | 主持 | 狄佳春 陈旭升 | 省农业资源开发局推广 | 14 |
CX(13)2024 | 适应高效棉业发展需求的棉花新种质创造和新新品种选育 | 2013 | 2016 | 主持 | 肖松华 | 自主创新品种 | 50 |
CX(13)5010 | 棉花涝后恢复生长的根叶互作激素调节机制研究 | 2013 | 2015 | 主持 | 杨富强 | 自主创新探索 | 10 |
CX(13)5011 | 盐胁迫下棉花根源油菜素内酯基因的筛选及功能分析 | 2013 | 2015 | 主持 | 束红梅 | 自主创新探索 | 12 |
棉花良种繁育技术规程 | 2013 | 2014 | 主持 | 张香桂 | 江苏省地方标准 | 3 | |
棉花1号染色体上纤维长度QTL的精细定位及其候选基因的克隆 | 2012 | 2015 | 主持 | 沈新莲 | 国家基金面上 | 23 | |
百草枯抗性相关基因的克隆及其在作物中的表达 | 2012 | 2015 | 主持 | 郭书巧 | 国家青年基金 | 23 | |
2012ZX08013016-003 | 长江流域转基因抗虫杂交棉花新品种配套栽培关键技术研究 | 2012 | 2015 | 主持 | 许乃银 | 转基因专项 | 83.15 |
2012ZX08013015 | 转双价抗虫基因杂交棉新品种产业化 | 2012 | 2015 | 主持 | 许乃银 | 转基因专项 | 15.38 |
2012zx08013008-003 | 转基因棉花新品种“创杂棉21号、创075、创杂棉28”产业化子课题(南农报账) | 2012 | 2014 | 参加 | 倪万潮 | 转基因专项 | 55 |
棉花区域试验生态区划分与试点布局研究与应用 | 2012 | 2015 | 主持 | 许乃银 | 全国农技推广中心 | 8 | |
2012KJ-07 | 优质彩色杂交棉苏彩杂1号的示范与推广 | 2012 | 2012 | 主持 | 狄佳春 | 省农业资源开发局推广 | 13 |
SCX(12)3068 | 棉花耐盐碱新品种选育及其轻简栽培技术研究 | 2012 | 2015 | 主持 | 倪万潮 | 自主创新 技术 | 80 |
SCX(12)3040 | 棉花秸秆循环高效利用技术研究 | 2012 | 2014 | 主持 | 刘瑞显 | 自主创新 技术 | 50 |
CX(12)5038 | 百草枯抗性相关基因的克隆及其在作物中的表达 | 2012 | 2014 | 主持 | 郭书巧 | 自主创新 探索性 | 11.5 |
CX(12)5039 | 棉花1号染色体上纤维长度QTL的精细定位及其候选基因的克隆 | 2012 | 2015 | 主持 | 沈新莲 | 自主创新 探索性 | 20 |
CX(12)5035 | 棉花区域适应性模型构建及地域分异评价系统研究 | 2012 | 2015 | 主持 | 张国伟 | 自主创新 探索性 | 10 |
农业部长江下游棉花与油菜重点实验室 | 2012 | 2012 | 主持 | 倪万潮 | 院基金 | 10 | |
NB2012-2130135-30 | 棉花种质资源收集,编目与繁种入库 | 2012 | 2012 | 参加 | 刘剑光 | 横向委托 | 4 |
适应新疆棉区的棉花新品种选育 | 2012 | 2016 | 主持 | 肖松华 | 横向委托 | 10 | |
12022510601 | 长江流域国家棉花新品种区域试验 | 2011 | 2015 | 主持 | 许乃银 | 全国农技推广中心 | 200 |
高产转基因抗虫杂交棉示范推广 | 2011 | 2012 | 主持 | 狄佳春 | 省农业资源开发局推广项目 | 16 | |
徐淮地区蒜棉地膜精播高效种植技术示范与推广 | 2011 | 2014 | 主持 | 刘瑞显 | 省自主创新 | 20 | |
棉花1号染色体纤维长度单QTL近等基因系的构建及相关候选基因的克隆 | 2011 | 2014 | 主持 | 徐鹏 | 省自主创新 | 20 | |
适宜高效、规模化种植的棉花特异种质资源的引进与创新 | 2011 | 2014 | 主持 | 沈新莲 | 省自主创新 | 120 | |
近红外反射光谱测量棉籽油份含量操作规程 | 2011 | 2011 | 主持 | 徐鹏 | 江苏省地方标准 | 2.5 | |
棉花品种(系)耐盐性鉴定评价技术规程 | 2011 | 2011 | 主持 | 张香桂 | 江苏省地方标准 | 2.5 | |
棉花抗草甘膦突变体的鉴定与基因克隆及基因功能分析 | 2011 | 2013 | 主持 | 巩元勇 | 院博士后基金 | 15 | |
30900877 | 涝渍灾害后棉花根系恢复生理及对产量形成的影响机理研究 | 2010 | 2012 | 主持 | 刘瑞显 | 国家青年基金 | 18 |
中国博士后基金20100417396 | 油菜素内酯代谢相关基因在作物根系中的作用 | 2010 | 2011 | 主持 | 束红梅 | 国家其他部委 | 3 |
BK2010465 | 灭生性除草剂百草枯抗性相关基因的克隆及转基因研究 | 2010 | 2013 | 主持 | 郭书巧 | 省自然基金 | 10 |
cx(10)135 | 抗虫、无酚、高效益棉花新品种选育 | 2010 | 2012 | 主持 | 肖松华 | 省自主创新 | 40 |
国家基金配套 | 涝渍灾害后棉花根系恢复生理及对产量形成的影响机理研究 | 2010 | 2012 | 主持 | 刘瑞显 | 院基金 | 9 |
棉花新品种苏杂208、苏研608、星杂棉168。
主要进展:1、高强纤维抗虫杂交棉选育与产业化
育成杂交棉“苏杂3号”,是长江流域第一个国审高强纤维双价抗虫杂交棉,苏杂3号集高强纤维、高产、抗虫于一体,突出表现纤维强力高、品质特别优:纤维比强度34.3 cN/tex、长度30.3 mm、马克隆值4.61、纺纱均匀性指数158,纤维品质三要素实现了良好的匹配,适纺60支高品质棉纱。同时依据育种实践,在理论上率先提出“亚海陆杂种优势利用”新理念。
苏杂3号是自审定以来,持续多年在长江流域示范推广,2010年-2013年连续4年被农业部列于长江流域的主推品种。种植抗虫杂交棉苏杂3号,减少了棉田喷施农药次数,降低棉虫防治成本,并显著减少环境污染。苏杂3号的育成并在生产上大面积推广应用,产生了显著的经济效益与社会效益;并为长江流域高品质棉的发展做出了贡献。
2、优质彩色棉新品种选育与产业化
育成彩色杂交棉“苏彩杂1号”,颜色棕色,纤维品质达优质Ⅱ型,是江苏省第一个通过审定的彩色棉品种;并与国内知名彩棉服装企业合作,生产了60支纯彩棉高端线衫,开高档纯纺彩棉服装产品之先声。研发的高端家纺产品——彩棉玛雅毯。该产品的三大特点:(1)色彩天成:产品色彩柔和淡雅,浑然天成,返璞归真。它的设计理念就是要把大自然的气息带入我们日常生活当中。(2)柔软透气:与皮肤接触有很好的亲和性,吸湿透气性好,安全、无刺激,手感舒适、视觉奢华。(3)环保健康:在产品的织造过程中,不经过印染工艺,避免了面料中化学残留物对人体造成的伤害,是中国绿色环保标志认证的产品。同时节约能源,顺应“低碳生活”的世界潮流。
图1、优质彩棉产品
3、新质量突变体分子生物学研究
自主发现棉花新突变体3个:亚红株突变体(Rs)、超矮突变体(du)、皱缩叶突变体(wr3),并成功将3个突变体基因分别定位在棉花第7、第6与第21染色体上,为后续功能基因的克隆与分子机理的探索奠定了基础。
(1)亚红株突变体
遗传研究表明,亚红株突变是受1对不完全显性基因Rs控制的质量性状。通过SSR分子标记进行基因定位,将该突变基因定位在第7染色体上。
(2)超矮株突变体
该突变与GA3生物合成缺陷有关,当没有外源GA3处理,不能启动正常生长发育程序,不能正常开花结铃;但通过人工喷外源激素可以调控该突变体的生长发育进程。遗传研究表明该突变体受一对隐性基因du控制,利用SSR分子标记将其定位在棉花第6染色体上。
(3)皱缩叶突变体
利用SSR分子标记技术,成功地将wr3定位在棉花Chr.21上,目标基因位于NAU3740和cgr5428之间。该研究成果有两方面科学意义:(1)目标性状的成功定位可以为棉花第21染色体质量性状基因连锁群的构建提供一个新路标。该皱缩叶突变体作为一个新的形态学标记可用于棉花突变体库的构建,突变体本身也可以作为对性测验和连锁测验的遗传材料被利用。(2)目的基因的成功定位可为未来对该基因的精细定位与克隆提供参考依据,也可为控制皱缩叶性状的关键基因的挖掘、分离和功能分析及其生理生化机理的研究提供科学指导。